Przyżąd żniwny | jednostka | |
---|---|---|
Przyrząd żniwny Power Stream 1 | standard | |
Szerokość robocza | m | 5/6/7/9 |
Szerokość robocza podbieracza | m | 3,4/4,3 |
Napęd kosy na bazie reduktora planetarnego | standard | |
Synchronizacja nagarniacza | standard | |
Prędkość ruchu noży | r/min | 1 180 |
Level Glide2 system | standard | |
Podnośniki wylęgłego zboża | opcja | |
Wózek do hederu | opcja | |
Zaczep do hederu | standard | |
Przenośnik pochyły | ||
Typ | łańcuchowy | |
Multizłącze hydrauliczne | standard | |
System omłotu | ||
Szerokość młocarni | mm | 1 200 |
Średnica młocarni | mm | 800 |
Prędkość młocarni | obr/min | 335-1 050 |
Reduktor prędkości | opcja | |
Prędkość młocarni z reduktorem | obr/min | 250-450 |
Kąt opasania klepiska | o | 130 |
Powierzchnia klepiska | m2 | 1,10 |
Regulacja klepiska | elektryczna | |
System Jam Control 3 | standard | |
Ilość wytrząsaczy | szt. | 4 |
Powierzchnia wytrząsaczy | m2 | 5,00 |
Powierzchnia sit | m2 | 3,59 |
Prędkość obrotów wentylatora | obr/min | 340 - 1 185 |
System domłacania | standard | |
Zbiornik i rura wysypowa | ||
Pojemnośc zbiornika | l. | 6 000 |
Prędkosć wysypu (nie mniej) | l/s | 50 |
Wysokośc wysypu | mm | 3 500 |
Układ rozdrabniający | rozdrabiacz słomy 60 noży | |
Kabina | ||
Comfort Cab II 4 | standard | |
System informacyjny Adviser III 5 | standard | |
Układ napędowy | ||
Przekładnia | Hydrostatyczna GST-112 | |
Przedkość | km/h | 0-20 |
Opony przednie | 28LR26 | |
Opony tylne | 18,4R24 | |
Prześwit | mm | 370 |
Promień skrętu | mm | 8 900 |
Silnik | ||
Marka/norma emisji spalin | Cummins/QSB 6.7 (Stage IIIB) | |
Moc nominalna | kW (KM) | 161 (220) |
Pojemnośc zbiornika paliwa | l. | 540 |
Wskażnik zużycia paliwa | standard | |
Sprężarka powietrza | standard | |
Wymiary i waga | ||
Długośc/szer./wys. (bez hederu) | mm | 7 938/3 559/4 010 |
Waga (bez hederu i paliwa) | kg | 10 570 |
Rostselmash VECTOR 425 225 KM
Informacja o Kombajnie
VECTOR jest najlepszym wyborem dla średnich i małych gospodarstw. Jego głównymi zaletami jest wysoka wydajność i prostota wykonania.