Przyżąd żniwny | jednostka | |
Przyrząd żniwny Power Stream | standard | |
Szerokość robocza | m | 5,0/6,0/7,0/9,0 |
Napęd kosy na bazie reduktora planetarnego | standard | |
Synchronizacja nagarniacza | standard | |
Prędkość ruchu noży | r/min | 1 180 |
Level Glide2 system | standard | |
Podnośniki wylęgłego zboża | opcja | |
Wózek do hederu | opcja | |
Przenośnik pochyły | ||
Typ | łańcuchowy z bębnem przyśpieszającm | |
System kopiowania terenu | standard | |
System omłotu | ||
Szerokość młocarni | mm | 1 480 |
Średnica młocarni | mm | 800 |
Prędkość młocarni | obr/min | 335-1 050 |
Reduktor prędkości | opcja | |
Prędkość młocarni z reduktorem | obr/min | 200-450 |
Kąt opasania klepiska | o | 130 |
Powierzchnia klepiska | m2 | 1,38 |
Regulacja klepiska | elektryczna | |
System Jam Control | standard | |
Detektor kamieni | standard | |
Separacja | ||
Ilość wytrząsaczy | szt. | 5 |
Długośc wytrząsaczy | mm | 4 220 |
Powierzchnia wytrząsaczy | m2 | 6,30 |
Oczyszczanie | ||
Typ | 3 sita (2kaskady) | |
Powierzchnia sit | m2 | 5,20 |
Wentylator | 2 sekcyjny | |
Prędkość obrotów wentylatora | obr/min | 335 - 1 050 |
System domłacania | standard | |
Automatyczny system smarowania | opcja | |
Zbiornik i rura wysypowa | ||
Pojemnośc zbiornika | l. | 9 000 |
Prędkosć wysypu (nie mniej) | l/s | 90 |
Długośc ślimaka wyładowczego | m | 4,50 / 5,70 |
Wysokośc wysypu | m | 4,30 / 4,70 |
Próbnik | standard | |
Hydropulsatory | standard | |
Czujnik zapełnienia | standard | |
Elektryczne otwieranie zbiornika | standard | |
Wyładunek autonomiczny (w dowolnym położeniu rury) | +Smart Launch | |
Ochrona przed wilgocią | opcja | |
Układ rozdrabniający | ||
Prędkośc obr rozdrabniacza | obr/min | 1800 / 3400 |
Ilość noży | szt | 76 |
Zasięg noży | mm | 24,50 |
Rozrzutnik plew | opcja | |
Kabina | ||
Comfort Cab II | standard | |
System informacyjny Adviser III | standard | |
Automatyczny system prowadzenia | opcja | |
System mapowania plinu | opcja | |
Drukarka | opcja | |
Układ napędowy | ||
Przekładnia | Hydrostatyczna 3 biegowa | |
Rozstaw kół | mm | 4 000 |
Opony przednie | 30,5LR32 | |
Opony tylne | 18-24 | |
Prześwit | mm | 370 |
Promień skrętu | mm | 8 500 |
Silnik | ||
Marka/norma emisji spalin | Cummins/QSL9 (Stage IV) | |
Pojemność, ilośc cyl | 8,9 l / 6 cyl | |
Moc nominalna | kW (KM) | 248 (333) |
Pojemnośc zbiornika paliwa | l. | 540 |
Sprężarka powietrza | standard | |
Wymiary i waga | ||
Długośc/szer./wys. (bez hederu) | mm | 8 850/3 880 /3 940 |
Waga (bez hederu i paliwa) | kg | 14 330 (+-) 430 |
Rostselmash ACROS 333 KM
Informacja o Ciągniku
Seria ACROS jest reprezentowana przez kilka modeli przystosowanych do różnych warunków pracy. Wybierając model ACROS wybierasz pewność, że kupujesz kombajn zbożowy uznawany za najlepszego w swojej klasie. Wysoka wydajność kombajnu zapewnia zbiór ponad 1000 hektarów na sezon począwszy od wczesnych zbóż, a kończąc na kukurydzy i słonecznikach.